Our Stock
Click the area for more details:
Please note that this map refers only to ELHA properties.
Athelstaneford
1 bedroom | 0 |
2 bedrooms | 10 |
3 bedrooms | 4 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair* | 1 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Wheelchair adapted properties have wider doors and level-access showers. Some also have lower level kitchen cabinets.
* 3 Bedrooms
Relets in 2021-22: 1
Bolton
1 bedroom | 0 |
2 bedrooms | 5 |
3 bedrooms | 0 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 1
Cockenzie
1 bedroom | 8 |
2 bedrooms | 29 |
3 bedrooms | 4 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered* | 16 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Sheltered housing is for over-60s only. There is a warden on-site.
* 1 Bedroom
Relets in 2021-22: 3
Dirleton
1 bedroom | 2 |
2 bedrooms | 2 |
3 bedrooms | 5 |
4 bedrooms | 1 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 1
Dunbar
1 bedroom | 40 |
2 bedrooms | 53 |
3 bedrooms | 18 |
4 bedrooms | 4 |
5 bedroom | 1 |
6 bedroom | 1 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s* | 2 |
Shared Ownership** | 10 |
Amenity housing is for over 50s only. These properties have community alarm systems.'
* 1 bedroom
** 2 bedrooms
Relets in 2021-22: 9
East Linton
1 bedroom | 3 |
2 bedrooms | 13 |
3 bedrooms | 6 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 1
East Saltoun
1 bedroom | 0 |
2 bedrooms | 8 |
3 bedrooms | 6 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 2 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Wheelchair adapted properties have wider doors and level-access showers. Some also have lower level kitchen cabinets.
Relets in 2021-22: 1
Elphinstone
1 bedroom | 0 |
2 bedrooms | 4 |
3 bedrooms | 2 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 0
Garvald
1 bedroom | 2 |
2 bedrooms | 3 |
3 bedrooms | 2 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 0
Gifford
1 bedroom | 8 |
2 bedrooms | 10 |
3 bedrooms | 6 |
4 bedrooms | 2 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 3
Gullane
1 bedroom | 0 |
2 bedrooms | 0 |
3 bedrooms | 0 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s* | 12 |
Shared Ownership | 0 |
Amenity housing is for over 50s only. These properties have community alarm systems.'
* 1 bedroom
Relets in 2021-22: 2
Haddington
1 bedroom | 20 |
2 bedrooms | 69 |
3 bedrooms | 69 |
4 bedrooms | 7 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 4* |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 5** |
Shared Ownership | 12*** |
Wheelchair adapted properties have wider doors and level-access showers. Some also have lower level kitchen cabinets.'
Amenity housing is for over 50s only. These properties have community alarm systems.'
* 3 x 2 bed, 1 x 2 bed
**3 x 1 bed, 2 x 2 bed
***2 bed
Relets in 2021-22: 9
Innerwick
1 bedroom | 0 |
2 bedrooms | 5 |
3 bedrooms | 0 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 0
Macmerry
1 bedroom | 0 |
2 bedrooms | 1 |
3 bedrooms | 0 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 0
Musselburgh
1 bedroom | 25 |
2 bedrooms | 92 |
3 bedrooms | 44 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 3* |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 32** |
Shared Ownership | 0 |
Wheelchair adapted properties have wider doors and level-access showers. Some also have lower level kitchen cabinets.
Amenity housing is for over 50s only. These properties have community alarm systems.'
*1 x 1 bed, 2 x 2 bed
**1 bed
Relets in 2021-22: 10
North Berwick
1 bedroom | 0 |
2 bedrooms | 4 |
3 bedrooms | 0 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 14* |
*5 x 1 bed, 7 x 2 bed, 2 x 3 bed
Relets in 2021-22: 2
Ormiston
1 bedroom | 19 |
2 bedrooms | 10 |
3 bedrooms | 3 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 2
Pencaitland
1 bedroom | 4 |
2 bedrooms | 12 |
3 bedrooms | 4 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 30s | 0 |
Shared Ownership | 3* |
* 2 bed
Relets in 2021-22: 0
Port Seton
1 bedroom | 0 |
2 bedrooms | 2 |
3 bedrooms | 7 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 0
Prestonpans
1 bedroom | 16 |
2 bedrooms | 85 |
3 bedrooms | 38 |
4 bedrooms | 2 |
5 bedroom | 1 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 5* |
Sheltered | 0 |
Over 50 | 14** |
Shared Ownership | 9*** |
Wheelchair adapted properties have wider doors and level-access showers. Some also have lower level kitchen cabinets.'
Amenity housing is for over 50s only. These properties have community alarm systems.'
*3 x 2 bed, 2 x 3 bed
**12 x 1 bed, 2 x 2 bed
***1 x 1 bed, 8 x 2 bed
Relets in 2021-22: 13
Stenton
1 bedroom | 4 |
2 bedrooms | 8 |
3 bedrooms | 4 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 2
Tranent
1 bedroom | 44 |
2 bedrooms | 59 |
3 bedrooms | 57 |
4 bedrooms | 12 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 3* |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 10** |
Shared Ownership | 6*** |
Wheelchair adapted properties have wider doors and level-access showers. Some also have lower level kitchen cabinets.
Amenity housing is for over 50s only. These properties have community alarm systems.'
* 2 x 2 bed, 1 x 3 bed
**1 bed
***2 bed
Relets in 2021-22: 8
Wallyford
1 bedroom | 4 |
2 bedrooms | 52 |
3 bedrooms | 42 |
4 bedrooms | 2 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 2* |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 10** |
Shared Ownership | 4*** |
Wheelchair adapted properties have wider doors and level-access showers. Some also have lower level kitchen cabinets.
Amenity housing is for over 50s only. These properties have community alarm systems.'
* 3 bed
** 1 bed
*** 2 bed
Relets in 2021-22: 2
West Barns
1 bedroom | 3 |
2 bedrooms | 3 |
3 bedrooms | 2 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 0 |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 0 |
Shared Ownership | 0 |
Relets in 2021-22: 1
Whitecraig
1 bedroom | 4 |
2 bedrooms | 19 |
3 bedrooms | 1 |
4 bedrooms | 0 |
5 bedroom | 0 |
6 bedroom | 0 |
Wheelchair | 2* |
Sheltered | 0 |
Over 50s | 18** |
Shared Ownership | 0 |
Wheelchair adapted properties have wider doors and level-access showers. Some also have lower level kitchen cabinets.
Amenity housing is for over 50s only. These properties have community alarm systems.'
* 1 x 1 bed, 1 x 2 bed
** 1 bed
Relets in 2021-22: 3